PERBANDINGAN PILGUB DPRD dan RAKYAT
0leh: Joko Siswanto (Dosen Ilmu Politik Fisip Unsri)
KOMPONEN | PILGUB oleh WAKIL RAKYAT / DPRD | PILGUB oleh RAKYAT |
Makna Demokrasi | (1) Kurang berbobot karena hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih (calon independen) diabaikan/tidak dihargai/elitis. | (2) Lebih berbobot karena hak rakyat memilih dan dipilih (calon indenpenden) sangat dihargai/umum |
Efisiensi (uang, logistik, waktu, tenaga) | (2) Sangat murah, waktu singkat, sedikit SDM, sedikit logistik | (1) Sangat mahal, waktu lama, banyak SDM, banyak logistik. |
Konflik | (2) Konflik horizontal dan gugatan hasil voting kemungkinan dapat nihil. | (1) Konflik horizontal dan ada gugatan hasil voting kemungkinan besar terjadi. |
Kompetisi | (1) Tidak begitu ketat karena relatif mudah diprediksi pemenangnya, kurang menarik | (2) Sangat ketat karena relatif sulit diprediksi, sangat menarik untuk disimak sbg suatu game, |
Kemandirian dari intervensi Pemerintah | (1) Kemungkinan dapat tidak mandiri karena intervensi Pusat mengingat gubernur juga sebagai aparat Pemerintah di daerah dan jumlah pemilih paling banyak 100 orang. | (2) Sulit diintervensi mengingat jumlah pemilih sangat banyak |
Politik uang | (2) Tetap ada, tetapi terbatas dan akan lebih hati-hati karena mudah dikontrol rakyat | (1) Tetap ada, lebih luas, banyak metode, sulit dikontrol. |
Kualitas calon | (0) Tergantung proses awal rekrutmen bakal calon: terbuka, metode test, jajak pendapat. | (0) Tergantung proses awal rekrutmen bakal calon: test, terbuka, jajak pendapat |
Efek ekonomi bagi rakyat | (1) Tidak ada efek ekonomi bagi rakyat karena tidak ada rezeki / bisnis musiman bagi rakyat (industri kreatif seperti iklan, sablon, lembaga survey/konsultan politik, dll) . | (2) Ada efek ekonomi rakyat karena ada harapan rezeki dan bisnis musiman kampanye (industri kreatif) |
Situasi keamanan | (2) Relatif tidak menegangkan (kampanye cukup paparan misi visi sehari di hadapan DPRD, tak ada pengerahan massa) | (1) Relatif menegangkan. (waktu kampanye panjang, ada pengerahan massa) |
Kecenderungan korupsi setelah jadi gubernur | (2) Kemungkinan korupsi kecil karena tidak ada tuntutani untuk mengembalikan modal/hutang | (1) Kemungkinan besar dapat terjerat korupsi untuk mengembalikan modal dan hutang |
Kemandirian dan kenetralan penyelenggara | (1) Tidak netral dan tidak mandiri karena dilaksanakan oleh DPRD/Parpol | (2) Netral dan mandiri karena diselenggarakan oleh KPUD |
Netralitas Birokrasi | (2) Tidak akan terlibat dukung mendukung, dapat bersikap netral | (1) Kemungkinan besar terlibat kendati terselubung pada umumnya mendukung incumbent, tidak netral |
Derajat Keterwakilan Aspirasi (representasi suara) | (1) Calon yang diusung & yang menang tidak ada jaminan mencerminkan/mewakili suara mayoritas rakyat/suara parpol | (2) Calon yg maju dan yg menang relatif menggambarkan suara mayoritas rakyat. |
Jumlah skor | 18 | 18 |
No comments:
Post a Comment